Физические свойства
| Цвет | красный, серый, черный |
| Цвет черты | вишнёво-красный, красно-бурый |
| Блеск | металлический, матовый |
| Твёрдость | 5,5 – 6,5 |
| Спайность | отсутствует |
| Излом | неровный до раковистого |
| Плотность | 4,9—5,3 г/см³ |
| Сингония | Тригональная |
| Формула | Fe2O3 |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства
| Цвет | красный, серый, черный |
| Цвет черты | вишнёво-красный, красно-бурый |
| Блеск | металлический, матовый |
| Твёрдость | 5,5 – 6,5 |
| Спайность | отсутствует |
| Излом | неровный до раковистого |
| Плотность | 4,9—5,3 г/см³ |
| Сингония | Тригональная |
| Формула | Fe2O3 |