Физические свойства
| Цвет | Различные оттенки черно, серого и бурого |
| Цвет черты | Белая |
| Блеск | От стеклянного до жирного на изломе |
| Прозрачность | Прозрачный, просвечивающий |
| Твёрдость | 7; хрупкий |
| Спайность | Неясная по ромбоэдру |
| Излом | Раковистый, неровный |
| Плотность | 2,52-2,65 г/см³ |
| Сингония | Тригональная, тригонально-трапецоэдрический вид симметрии |
| Формула | SiO2 - разновидность кварца. Примесь иногда Al, Fe |







