Физические свойства:
| Цвет | фиолетовый, синий, розовый, прозрачный |
| Цвет черты | Белая |
| Блеск | Стеклянный |
| Твёрдость | 4 |
| Спайность | Совершенная по (111) |
| Излом | Ступенчатый |
| Плотность | 3,18 г/см³ |
| Сингония | Кубическая |
| Показатель преломления | 1,433—1, |
| Формула | CaF2 |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства:
| Цвет | фиолетовый, синий, розовый, прозрачный |
| Цвет черты | Белая |
| Блеск | Стеклянный |
| Твёрдость | 4 |
| Спайность | Совершенная по (111) |
| Излом | Ступенчатый |
| Плотность | 3,18 г/см³ |
| Сингония | Кубическая |
| Показатель преломления | 1,433—1, |
| Формула | CaF2 |