Физические свойства
| Цвет | Свинцово-серый |
| Цвет черты | Серо-чёрная |
| Блеск | Металлический |
| Прозрачность | Непрозрачный |
| Твёрдость | 2,5 |
| Спайность | Совершенная по (111) |
| Плотность | 7,2 — 7,6 г/см³ |
| Формула | PbS, Примесь Ag, Cd, Se |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства
| Цвет | Свинцово-серый |
| Цвет черты | Серо-чёрная |
| Блеск | Металлический |
| Прозрачность | Непрозрачный |
| Твёрдость | 2,5 |
| Спайность | Совершенная по (111) |
| Плотность | 7,2 — 7,6 г/см³ |
| Формула | PbS, Примесь Ag, Cd, Se |
Галенит легко определяется по характерному «свинцово-серому» цвету и интенсивному «серебристому» блеску, а также по присущему минералу большому весу.
Распространенный минерал свинца. хрупкий и мягкий рассыпается от удара на сверкающие кубики, из-за чего не используется в ювелирном деле. Однако благодаря тому, что он неплохо поддается обработке, используется в декоративно-прикладном искусстве.