Физические свойства
| Цвет | зелёно-синий, синий |
| Цвет черты | Голубой |
| Блеск | Стеклянный |
| Прозрачность | Прозрачный |
| Твёрдость | 3-4 |
| Спайность | Хорошая |
| Излом | Неровный |
| Плотность | 2,2-2,3 г/см³ |
| Сингония | Ромбическая |
| Формула | Сa(VO)Si4O10·4(H2O) |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства
| Цвет | зелёно-синий, синий |
| Цвет черты | Голубой |
| Блеск | Стеклянный |
| Прозрачность | Прозрачный |
| Твёрдость | 3-4 |
| Спайность | Хорошая |
| Излом | Неровный |
| Плотность | 2,2-2,3 г/см³ |
| Сингония | Ромбическая |
| Формула | Сa(VO)Si4O10·4(H2O) |
Минерал назван по первым слогам входящих в его состав элементов:кальций, ванадий, кремний (лат. Silicium)
Из-за своей хрупкости минерал редко используется в украшениях или других изделиях, но яркая окраска кавансита делает его популярным среди коллекционеров.