Физические свойства
| Цвет | бесцветный или белый |
| Цвет черты | белый |
| Блеск | шелковистый |
| Твёрдость | 5 |
| Спайность | средняя по (110) |
| Излом | раковистый, хрупок |
| Плотность | 2,2 |
| Сингония | моноклинная |
| Формула | Ca(Si3Al2)O10 * 3H2O |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства
| Цвет | бесцветный или белый |
| Цвет черты | белый |
| Блеск | шелковистый |
| Твёрдость | 5 |
| Спайность | средняя по (110) |
| Излом | раковистый, хрупок |
| Плотность | 2,2 |
| Сингония | моноклинная |
| Формула | Ca(Si3Al2)O10 * 3H2O |
Название сколецита происходит от греческого сколекс - “червяк”, из-за свойства изгибаться с закручиванием под воздействием высокой температуры