Физические свойства
| Цвет | Чаще всего белый или бесцветный |
| Цвет черты | Белая |
| Блеск | Стеклянный |
| Твёрдость | 3 — 3,5 |
| Излом | Неровный |
| Плотность | 4,48 г/см³ |
| Сингония | Ромбическая (планаксиальная) |
| Показатель преломления | 1,63 |
| Формула | BaSO4 Примесь Sr,Ca,P |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства
| Цвет | Чаще всего белый или бесцветный |
| Цвет черты | Белая |
| Блеск | Стеклянный |
| Твёрдость | 3 — 3,5 |
| Излом | Неровный |
| Плотность | 4,48 г/см³ |
| Сингония | Ромбическая (планаксиальная) |
| Показатель преломления | 1,63 |
| Формула | BaSO4 Примесь Sr,Ca,P |
Прозрачные кристаллы барита используют в оптических приборах. Применяют для защиты от рентгеновских лучей, для покрытий и изоляции в химических производствах.
Популярен у коллекционеров благодаря своей эффектной “внешности” - разные по форме кристаллы, иногда напоминающие лепестки роз дополняется разнообразностью светлой расцветки, связанной с искажением кристаллической структуры. Темные оттенки бывают обусловлены разного рода примесями.