Физические свойства
| Цвет | Зелёный |
| Цвет черты | зелёная разных оттенков, от бирюзового до очень тёмного, в зависимости от плотности |
| Блеск | Матовый, в больших количествах — шелковистый, в кристаллической форме — стеклянный |
| Прозрачность | Непрозрачен |
| Твёрдость | 3,5 — 4 |
| Спайность | Совершенная |
| Излом | Скорлуповатый, занозистый |
| Плотность | 3,75 — 3,95 г/см³ |
| Сингония | Моноклинная |
| Показатель преломления | 1,656 - 1,909 |
| Формула | Cu2CO3(OH)2. Примесь: Железо |











