Физические свойства: (Апофиллит / Стильбит)
Цвет | Бесцветный, белый, бледно-розовый, голубовато-зелёный, зелёный / белый, бесцветный, красный, розовый, светло-желтый, светло-коричневый переходящий в тёмно-коричневый, кремовый |
Цвет черты | Белый / Белый |
Блеск | Стеклянный, перламутровый / стеклянный, перламутровый |
Прозрачность | Прозрачен до просвечивающего / прозрачный, полупрозрачный |
Твёрдость | 4,5 - 5,0 / 3,5 - 4 |
Спайность | Совершенная по 001 / ... |
Излом | Неровный / ... |
Плотность | 2,3 - 2,4 г/см³ / 2,2 г/см³ |
Сингония | Тетрагональная / моноклинная |
Формула | (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)*8H20 / NaCa4(Si27Al9)O72·28H2O |
Размер образца: 4,4см*4см*2,5см