Физические свойства:
| Формула | FeS2 |
| Цвет | Соломенно-жёлтый |
| Цвет черты | Зеленовато-чёрный |
| Блеск | Металлический |
| Прозрачность | Непрозрачный |
| Твёрдость | 6—6,5 |
| Спайность | несовершенная |
| Излом | Раковистый |
| Плотность | 4,95—5,10 г/см³ |
| Сингония | Кубическая |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства:
| Формула | FeS2 |
| Цвет | Соломенно-жёлтый |
| Цвет черты | Зеленовато-чёрный |
| Блеск | Металлический |
| Прозрачность | Непрозрачный |
| Твёрдость | 6—6,5 |
| Спайность | несовершенная |
| Излом | Раковистый |
| Плотность | 4,95—5,10 г/см³ |
| Сингония | Кубическая |