Физические свойства
| Формула | PbS |
| Примесь | Ag, Cd, Se |
| Цвет | Свинцово-серый |
| Цвет черты | Серо-чёрная |
| Блеск | Металлический |
| Прозрачность | Непрозрачный |
| Твёрдость | 2,5 |
| Спайность | Совершенная |
| Плотность | 7,2 — 7,6 г/см³ |
Магазин камней и минералов с доставкой по всему миру! | ||
Физические свойства
| Формула | PbS |
| Примесь | Ag, Cd, Se |
| Цвет | Свинцово-серый |
| Цвет черты | Серо-чёрная |
| Блеск | Металлический |
| Прозрачность | Непрозрачный |
| Твёрдость | 2,5 |
| Спайность | Совершенная |
| Плотность | 7,2 — 7,6 г/см³ |